Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- Institutions
- 615
- Licences marked regulated
- 0
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
151–200 of 615
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Credit Bank - CB Konnect Credit Bank - CB Konnect — Proprietary Trading Terminal (Credit Bank) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Sharekhan: Demat & Trading App Sharekhan: Demat & Trading App — Proprietary Trading Terminal (Sharekhan) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| UEEx UEEx — Proprietary Trading Terminal (UEEx) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Ethereum Wallet - HB Wallet Ethereum Wallet - HB Wallet — Proprietary Trading Terminal (HB Wallet) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| FXRoad FXRoad — Proprietary Trading Terminal (FXRoad) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Plus500 Trading Platform Plus500 Trading Platform — Proprietary Trading Terminal (Plus500) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| SNB Mobile SNB Mobile — Proprietary Trading Terminal (The Saudi National Bank) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| VietinBank iPay VietinBank iPay — Proprietary Trading Terminal (Vietinbank) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Bajaj Capital App Bajaj Capital App — Proprietary Trading Terminal (Bajaj Capital) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Cryptohopper - Crypto Traden Cryptohopper - Crypto Traden — Proprietary Trading Terminal (Cryptohopper) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| FCU Mobile FCU Mobile — Proprietary Trading Terminal (First Credit Union) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Ziglu. Money, done differently Ziglu. Money, done differently — Proprietary Trading Terminal (Ziglu) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| CIB Egypt Mobile Banking CIB Egypt Mobile Banking — Proprietary Trading Terminal (CIB) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| QIB Mobile QIB Mobile — Proprietary Trading Terminal (Qatar Islamic Bank) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Uniglobe Markets Uniglobe Markets — Proprietary Trading Terminal (Uniglobe) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Gem Wallet - Bitcoin & Crypto Gem Wallet - Bitcoin & Crypto — Proprietary Trading Terminal (Gem Wallet) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Gleec BTC Gleec BTC — Proprietary Trading Terminal (Gleec BTC) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| upbit Android upbit Android — Proprietary Trading Terminal (UPbit) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| CommBank CommBank — Proprietary Trading Terminal (Commonwealth Bank of Australia) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Discovery Bank Discovery Bank — Proprietary Trading Terminal (Discovery Bank) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| HDFC Securities InvestRight HDFC Securities InvestRight — Proprietary Trading Terminal (TD Amertriade) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| PayBitoPro PayBitoPro — Proprietary Trading Terminal (PayBito) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| SpectroCoin - Buy Crypto SpectroCoin - Buy Crypto — Proprietary Trading Terminal (SpectroCoin) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| SC Mobile Pakistan SC Mobile Pakistan — Proprietary Trading Terminal (Standard Chartered Pakistan) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Xtrade - Online Trading Xtrade - Online Trading — Proprietary Trading Terminal (Xtrade) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| ctrader-Web ctrader-Web — Proprietary Trading Terminal (IC Markets) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Bullionz Bullionz — Proprietary Trading Terminal (Bullionz wallet) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Kimura Trader Kimura Trader — Proprietary Trading Terminal (KIMURA TRADING) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Kraken Kraken — Proprietary Trading Terminal (Kraken) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| PASHA Bank PASHA Bank — Proprietary Trading Terminal (PASHA Bank) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| UBA Mobile Banking UBA Mobile Banking — Proprietary Trading Terminal (UBA) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Alice Blue Trade App: ANT MOBI Alice Blue Trade App: ANT MOBI — Proprietary Trading Terminal (Aliceblue) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Bitcoin.com Wallet: Buy, sell Bitcoin.com Wallet: Buy, sell — Proprietary Trading Terminal Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| F&M Bank - VA F&M Bank - VA — Proprietary Trading Terminal (FMBM) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| WeLab Bank – HK Virtual Bank WeLab Bank – HK Virtual Bank — Proprietary Trading Terminal (WeLab Bank Limited) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Exim Online Banking - Personal Exim Online Banking - Personal — Proprietary Trading Terminal (EBT) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| myAlpha Mobile myAlpha Mobile — Proprietary Trading Terminal (Alpha Τράπεζα Α.Ε.) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| OFX Business AU OFX Business AU — Proprietary Trading Terminal (OFX) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| WazirX: Buy BTC & Trade Crypto WazirX: Buy BTC & Trade Crypto — Proprietary Trading Terminal Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| ANZ Australia ANZ Australia — Proprietary Trading Terminal (ANZ BANK) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Binance TR: Bitcoin ve Kripto Binance TR: Bitcoin ve Kripto — Proprietary Trading Terminal (Binance TR) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| 클립 Klip 클립 Klip — Proprietary Trading Terminal (Klip Wallet) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Crypto exchange: USDT, Bitcoin Crypto exchange: USDT, Bitcoin — Proprietary Trading Terminal (ChangeNOW) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| iCornèr iCornèr — Proprietary Trading Terminal (Cornertrader) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| M-Belarusbank M-Belarusbank — Proprietary Trading Terminal (Беларусбанк) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Absa Banking Absa Banking — Proprietary Trading Terminal (Absa Group) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Colmex Pro 2.0 Colmex Pro 2.0 — Proprietary Trading Terminal (Colmex Pro) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| International International — Proprietary Trading Terminal (Bank Otsar Ha-Hayal) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Tradear Tradear — Proprietary Trading Terminal Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
| Choice FinX (formerly Jiffy) Choice FinX (formerly Jiffy) — Proprietary Trading Terminal (Choice) Low risk | None on record | 8.6 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
