سجلات المؤسسات من المصدر (COUNTRY-GB)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| XM | GB | — | XM | |
| IG Trading: CFDs & stocks | GB | — | IG Trading: CFDs & stocks | |
| Trading 212 | GB | — | Trading 212 | |
| Trade Nation | GB | — | Trade Nation | |
| IX SOCIAL | GB | — | IX SOCIAL | |
| ActivTrader | GB | — | ActivTrader | |
| Spreadex Trading: Forex & CFDs | GB | — | Spreadex Trading: Forex & CFDs | |
| LION Android Trader | GB | — | LION Android Trader | |
| Tidex | GB | — | Tidex | |
| CoinCorner - Bitcoin Wallet | GB | — | CoinCorner - Bitcoin Wallet | |
| Goldstone Trader | GB | — | Goldstone Trader | |
| OGM Trading Platform | GB | — | OGM Trading Platform | |
| MetaTrader 4 | GB | — | MetaTrader 4 | |
| Zedxion Exchange App | GB | — | Zedxion Exchange App | |
| Zedxion | GB | — | Zedxion | |
| FXmeridian - Online Trading | GB | — | FXmeridian - Online Trading | |
| WeTrade Broker | GB | — | WeTrade Broker | |
| Trade, Invest, Online - evest | GB | — | Trade, Invest, Online - evest | |
| markets.com - Trading platform | GB | — | markets.com - Trading platform | |
| AJ Bell | GB | — | AJ Bell | |
| Nutmeg Saving & Investment | GB | — | Nutmeg Saving & Investment | |
| Nutmeg | GB | — | Nutmeg | |
| interactive investor (ii) | GB | — | interactive investor (ii) | |
| xoh trader | GB | — | xoh trader | |
| Demo trading account | GB | — | Demo trading account | |
| Uniglobe Markets | GB | — | Uniglobe Markets | |
| X-Web | GB | — | X-Web | |
| FilsX | GB | — | FilsX | |
| Astral | GB | — | Astral | |
| QINPINSQY | GB | — | QINPINSQY | |
| StockEase | GB | — | StockEase | |
| Argent — Starknet Wallet | GB | — | Argent — Starknet Wallet | |
| FxWallet | GB | — | FxWallet | |
| TRASTRA: Use USDT with Card | GB | — | TRASTRA: Use USDT with Card | |
| Wirex: All-In-One Trading App | GB | — | Wirex: All-In-One Trading App | |
| Wirex: All-In-One Crypto App | GB | — | Wirex: All-In-One Crypto App | |
| eToro: Trade | GB | — | eToro: Trade | |
| eToro: Trade. Invest. Connect | GB | — | eToro: Trade. Invest. Connect | |
| 3Commas | GB | — | 3Commas | |
| Eversend: All-in-one money app | GB | — | Eversend: All-in-one money app | |
| Eversend - the money app | GB | — | Eversend - the money app | |
| Ziglu. Money, done differently | GB | — | Ziglu. Money, done differently |
