سجلات المؤسسات من المصدر (V)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| VT Economic Calendar | AU | — | VT Economic Calendar | |
| VT Markets-Online Trading | AU | — | VT Markets-Online Trading | |
| VALR Crypto Exchange & Wallet | ZA | — | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| VCB Digibank | Global | — | VCB Digibank | |
| VietinBank iPay | Global | — | VietinBank iPay | |
| VPBank NEO | Global | — | VPBank NEO | |
| Valbury | ID | — | Valbury | |
| Volcano Exchange | HK | — | Volcano Exchange |
