Registros de instituciones (V)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| VT Economic Calendar | AU | — | VT Economic Calendar | |
| VT Markets-Online Trading | AU | — | VT Markets-Online Trading | |
| VALR Crypto Exchange & Wallet | ZA | — | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| VCB Digibank | Global | — | VCB Digibank | |
| VietinBank iPay | Global | — | VietinBank iPay | |
| VPBank NEO | Global | — | VPBank NEO | |
| Valbury | ID | — | Valbury | |
| Volcano Exchange | HK | — | Volcano Exchange |
