Brókers e Instituciones (R)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Reserve Bank of India | IN | — | Reserve Bank of India | |
| RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund | IN | — | RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund | |
| Religare Dynami - Trading app | IN | — | Religare Dynami - Trading app | |
| Rupeezy Stocks, Options, ETF | IN | — | Rupeezy Stocks, Options, ETF | |
| Rupeezy - Share Market App | IN | — | Rupeezy - Share Market App | |
| RECRD | Global | — | RECRD |
