Registros de instituciones (U)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| UEEx | CA | — | UEEx | |
| UBA Mobile Banking | NG | — | UBA Mobile Banking | |
| UnionMobile | NG | — | UnionMobile | |
| Upstox: Demat, Stock, MF, IPO | IN | — | Upstox: Demat, Stock, MF, IPO | |
| Upstox- Stocks & Demat Account | IN | — | Upstox- Stocks & Demat Account | |
| upbit IOS | KR | — | upbit IOS | |
| Uniglobe Markets | GB | — | Uniglobe Markets | |
| UTIP | VC | — | UTIP | |
| UXUY: Memecoin for Trading | SG | — | UXUY: Memecoin for Trading | |
| UXUY: A wallet for Memecoins | SG | — | UXUY: A wallet for Memecoins | |
| Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | KY | — | Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | |
| UbaPesa | Global | — | UbaPesa |
