機関の出典記録 (U)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| UEEx | CA | — | UEEx | |
| UBA Mobile Banking | NG | — | UBA Mobile Banking | |
| UnionMobile | NG | — | UnionMobile | |
| Upstox: Demat, Stock, MF, IPO | IN | — | Upstox: Demat, Stock, MF, IPO | |
| Upstox- Stocks & Demat Account | IN | — | Upstox- Stocks & Demat Account | |
| upbit IOS | KR | — | upbit IOS | |
| Uniglobe Markets | GB | — | Uniglobe Markets | |
| UTIP | VC | — | UTIP | |
| UXUY: Memecoin for Trading | SG | — | UXUY: Memecoin for Trading | |
| UXUY: A wallet for Memecoins | SG | — | UXUY: A wallet for Memecoins | |
| Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | KY | — | Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | |
| UbaPesa | Global | — | UbaPesa |
