機関の出典記録 (K)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Kraken | US | — | Kraken | |
| Key To Trading | CY | — | Key To Trading | |
| Koinpark: Buy Bitcoin & Crypto | IN | — | Koinpark: Buy Bitcoin & Crypto | |
| Koinpark | IN | — | Koinpark | |
| Khan Bank | Global | — | Khan Bank | |
| Kotak Neo: Stock, FnO, IPO, MF | IN | — | Kotak Neo: Stock, FnO, IPO, MF | |
| KX trader | VC | — | KX trader | |
| Kimura Trader | Global | — | Kimura Trader | |
| Kanga Wallet | SC | — | Kanga Wallet | |
| Klip | KR | — | Klip | |
| KoinBX | IN | — | KoinBX | |
| KICKEX SECURELY CRYPTOCURRENCY | EE | — | KICKEX SECURELY CRYPTOCURRENCY | |
| Knaken: Buy crypto safely | NL | — | Knaken: Buy crypto safely | |
| KoinBX: Indian Crypto Exchange | IN | — | KoinBX: Indian Crypto Exchange | |
| KOINTRACK - Buy BTC, ETH, TRX | IN | — | KOINTRACK - Buy BTC, ETH, TRX |
