ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (K)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Kraken | US | — | Kraken | |
| Key To Trading | CY | — | Key To Trading | |
| Koinpark: Buy Bitcoin & Crypto | IN | — | Koinpark: Buy Bitcoin & Crypto | |
| Koinpark | IN | — | Koinpark | |
| Khan Bank | Global | — | Khan Bank | |
| Kotak Neo: Stock, FnO, IPO, MF | IN | — | Kotak Neo: Stock, FnO, IPO, MF | |
| KX trader | VC | — | KX trader | |
| Kimura Trader | Global | — | Kimura Trader | |
| Kanga Wallet | SC | — | Kanga Wallet | |
| Klip | KR | — | Klip | |
| KoinBX | IN | — | KoinBX | |
| KICKEX SECURELY CRYPTOCURRENCY | EE | — | KICKEX SECURELY CRYPTOCURRENCY | |
| Knaken: Buy crypto safely | NL | — | Knaken: Buy crypto safely | |
| KoinBX: Indian Crypto Exchange | IN | — | KoinBX: Indian Crypto Exchange | |
| KOINTRACK - Buy BTC, ETH, TRX | IN | — | KOINTRACK - Buy BTC, ETH, TRX |
