기관 출처 기록 (K)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Kraken | US | — | Kraken | |
| Key To Trading | CY | — | Key To Trading | |
| Koinpark: Buy Bitcoin & Crypto | IN | — | Koinpark: Buy Bitcoin & Crypto | |
| Koinpark | IN | — | Koinpark | |
| Khan Bank | Global | — | Khan Bank | |
| Kotak Neo: Stock, FnO, IPO, MF | IN | — | Kotak Neo: Stock, FnO, IPO, MF | |
| KX trader | VC | — | KX trader | |
| Kimura Trader | Global | — | Kimura Trader | |
| Kanga Wallet | SC | — | Kanga Wallet | |
| Klip | KR | — | Klip | |
| KoinBX | IN | — | KoinBX | |
| KICKEX SECURELY CRYPTOCURRENCY | EE | — | KICKEX SECURELY CRYPTOCURRENCY | |
| Knaken: Buy crypto safely | NL | — | Knaken: Buy crypto safely | |
| KoinBX: Indian Crypto Exchange | IN | — | KoinBX: Indian Crypto Exchange | |
| KOINTRACK - Buy BTC, ETH, TRX | IN | — | KOINTRACK - Buy BTC, ETH, TRX |
