인가 브로커 및 금융기관 (E)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Online Trading | SC | — | easyMarkets Online Trading | |
| Equilor Trader GO | Global | — | Equilor Trader GO | |
| Eunify | HK | — | Eunify | |
| Exodus: Crypto Bitcoin Wallet | US | — | Exodus: Crypto Bitcoin Wallet | |
| Ethereum Wallet - HB Wallet | MY | — | Ethereum Wallet - HB Wallet | |
| Excelon : Payments unleashed | Global | — | Excelon : Payments unleashed | |
| Excelon.GO | Global | — | Excelon.GO | |
| Enjin: NFT Crypto Walle | SG | — | Enjin: NFT Crypto Walle | |
| Enjin: Bitcoin, Ethereum, NFT | SG | — | Enjin: Bitcoin, Ethereum, NFT | |
| Electron Cash wallet for BCH | AD | — | Electron Cash wallet for BCH | |
| Electron Cash | AD | — | Electron Cash | |
| Edge - Crypto & Bitcoin Wallet | US | — | Edge - Crypto & Bitcoin Wallet | |
| Edge - Bitcoin & Crypto Wallet | US | — | Edge - Bitcoin & Crypto Wallet | |
| ECOMI Secure Wallet | SG | — | ECOMI Secure Wallet | |
| Exim Online Banking - Personal | Global | — | Exim Online Banking - Personal | |
| EXMO.com | Global | — | EXMO.com | |
| eToro: Trade | GB | — | eToro: Trade | |
| eToro: Trade. Invest. Connect | GB | — | eToro: Trade. Invest. Connect | |
| Eversend: All-in-one money app | GB | — | Eversend: All-in-one money app | |
| Eversend - the money app | GB | — | Eversend - the money app |
