Corretoras e Instituições (E)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Online Trading | SC | — | easyMarkets Online Trading | |
| Equilor Trader GO | Global | — | Equilor Trader GO | |
| Eunify | HK | — | Eunify | |
| Exodus: Crypto Bitcoin Wallet | US | — | Exodus: Crypto Bitcoin Wallet | |
| Ethereum Wallet - HB Wallet | MY | — | Ethereum Wallet - HB Wallet | |
| Excelon : Payments unleashed | Global | — | Excelon : Payments unleashed | |
| Excelon.GO | Global | — | Excelon.GO | |
| Enjin: NFT Crypto Walle | SG | — | Enjin: NFT Crypto Walle | |
| Enjin: Bitcoin, Ethereum, NFT | SG | — | Enjin: Bitcoin, Ethereum, NFT | |
| Electron Cash wallet for BCH | AD | — | Electron Cash wallet for BCH | |
| Electron Cash | AD | — | Electron Cash | |
| Edge - Crypto & Bitcoin Wallet | US | — | Edge - Crypto & Bitcoin Wallet | |
| Edge - Bitcoin & Crypto Wallet | US | — | Edge - Bitcoin & Crypto Wallet | |
| ECOMI Secure Wallet | SG | — | ECOMI Secure Wallet | |
| Exim Online Banking - Personal | Global | — | Exim Online Banking - Personal | |
| EXMO.com | Global | — | EXMO.com | |
| eToro: Trade | GB | — | eToro: Trade | |
| eToro: Trade. Invest. Connect | GB | — | eToro: Trade. Invest. Connect | |
| Eversend: All-in-one money app | GB | — | Eversend: All-in-one money app | |
| Eversend - the money app | GB | — | Eversend - the money app |
