Corretoras e Instituições (D)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Dex-Trade | BZ | — | Dex-Trade | |
| DSK Smart | Global | — | DSK Smart | |
| Discovery Bank | ZA | — | Discovery Bank | |
| DTB 24/7 | Global | — | DTB 24/7 | |
| DIGIT BDL | Global | — | DIGIT BDL | |
| DIB MOBILE | AE | — | DIB MOBILE | |
| DIB Pakistan | Global | — | DIB Pakistan | |
| Dostbank | Global | — | Dostbank | |
| Doha Bank Mobile Banking | Global | — | Doha Bank Mobile Banking | |
| DEGIRO - Online Trading App | NL | — | DEGIRO - Online Trading App | |
| DEGIRO: Stock Trading App | NL | — | DEGIRO: Stock Trading App | |
| Demo trading account | GB | — | Demo trading account | |
| dYdX: Trade 200+ DeFi Markets | US | — | dYdX: Trade 200+ DeFi Markets | |
| DX Mobile Platform XT | IE | — | DX Mobile Platform XT | |
| DX Mobile Platform OTC | IE | — | DX Mobile Platform OTC | |
| Drip: Buy & Sell on Livestream | US | — | Drip: Buy & Sell on Livestream |
