Registros de instituições (U)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| UEEx | CA | — | UEEx | |
| UBA Mobile Banking | NG | — | UBA Mobile Banking | |
| UnionMobile | NG | — | UnionMobile | |
| Upstox: Demat, Stock, MF, IPO | IN | — | Upstox: Demat, Stock, MF, IPO | |
| Upstox- Stocks & Demat Account | IN | — | Upstox- Stocks & Demat Account | |
| upbit IOS | KR | — | upbit IOS | |
| Uniglobe Markets | GB | — | Uniglobe Markets | |
| UTIP | VC | — | UTIP | |
| UXUY: Memecoin for Trading | SG | — | UXUY: Memecoin for Trading | |
| UXUY: A wallet for Memecoins | SG | — | UXUY: A wallet for Memecoins | |
| Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | KY | — | Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | |
| UbaPesa | Global | — | UbaPesa |
