Sàn môi giới & Tổ chức (U)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| UEEx | CA | — | UEEx | |
| UBA Mobile Banking | NG | — | UBA Mobile Banking | |
| UnionMobile | NG | — | UnionMobile | |
| Upstox: Demat, Stock, MF, IPO | IN | — | Upstox: Demat, Stock, MF, IPO | |
| Upstox- Stocks & Demat Account | IN | — | Upstox- Stocks & Demat Account | |
| upbit IOS | KR | — | upbit IOS | |
| Uniglobe Markets | GB | — | Uniglobe Markets | |
| UTIP | VC | — | UTIP | |
| UXUY: Memecoin for Trading | SG | — | UXUY: Memecoin for Trading | |
| UXUY: A wallet for Memecoins | SG | — | UXUY: A wallet for Memecoins | |
| Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | KY | — | Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | |
| UbaPesa | Global | — | UbaPesa |
