Sàn môi giới & Tổ chức (I)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| IG Trading: CFDs & stocks | GB | — | IG Trading: CFDs & stocks | |
| IX SOCIAL | GB | — | IX SOCIAL | |
| IQ Option – FX Broker | CY | — | IQ Option – FX Broker | |
| Indodax | ID | — | Indodax | |
| i-Wise | AU | — | i-Wise | |
| iSPEED FX | AU | — | iSPEED FX | |
| IKO | Global | — | IKO | |
| IDBI Bank GO Mobile+ | IN | — | IDBI Bank GO Mobile+ | |
| International | IL | — | International | |
| IFIC Aamar Bank | Global | — | IFIC Aamar Bank | |
| IIFL : Stocks, Demat & IPOs | IN | — | IIFL : Stocks, Demat & IPOs | |
| iwealth by Wealthstreet | IN | — | iwealth by Wealthstreet | |
| iMobile by ICICI Bank | Global | — | iMobile by ICICI Bank | |
| iMobile : Loan, Banking App | Global | — | iMobile : Loan, Banking App | |
| interactive investor (ii) | GB | — | interactive investor (ii) | |
| ICMB Investor Portal | VU | — | ICMB Investor Portal | |
| iCornèr | CH | — | iCornèr | |
| iMobile Pay: Loan, Banking App | Global | — | iMobile Pay: Loan, Banking App |
