Sàn môi giới & Tổ chức (G)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| GOOD | US | — | GOOD | |
| GDAC | KR | — | GDAC | |
| Goldstone Trader | GB | — | Goldstone Trader | |
| Gleec BTC | EE | — | Gleec BTC | |
| GetSetGrow | IN | — | GetSetGrow | |
| GoDo Trader | MU | — | GoDo Trader | |
| Gate.io:Trade BTC & ETH | KY | — | Gate.io:Trade BTC & ETH | |
| Gem Wallet - Crypto Bitcoin | SG | — | Gem Wallet - Crypto Bitcoin | |
| Gem Wallet - Bitcoin & Crypto | SG | — | Gem Wallet - Bitcoin & Crypto | |
| Giddy: Secure Crypto Wallet | US | — | Giddy: Secure Crypto Wallet | |
| Giddy: Secure Crypto Walle | US | — | Giddy: Secure Crypto Walle |
