Registros de instituições (V)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| VT Economic Calendar | AU | — | VT Economic Calendar | |
| VT Markets-Online Trading | AU | — | VT Markets-Online Trading | |
| VALR Crypto Exchange & Wallet | ZA | — | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| VCB Digibank | Global | — | VCB Digibank | |
| VietinBank iPay | Global | — | VietinBank iPay | |
| VPBank NEO | Global | — | VPBank NEO | |
| Valbury | ID | — | Valbury | |
| Volcano Exchange | HK | — | Volcano Exchange |
