Corretoras e Instituições (R)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Reserve Bank of India | IN | — | Reserve Bank of India | |
| RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund | IN | — | RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund | |
| Religare Dynami - Trading app | IN | — | Religare Dynami - Trading app | |
| Rupeezy Stocks, Options, ETF | IN | — | Rupeezy Stocks, Options, ETF | |
| Rupeezy - Share Market App | IN | — | Rupeezy - Share Market App | |
| RECRD | Global | — | RECRD |
