認可ブローカー・金融機関 (R)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Reserve Bank of India | IN | — | Reserve Bank of India | |
| RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund | IN | — | RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund | |
| Religare Dynami - Trading app | IN | — | Religare Dynami - Trading app | |
| Rupeezy Stocks, Options, ETF | IN | — | Rupeezy Stocks, Options, ETF | |
| Rupeezy - Share Market App | IN | — | Rupeezy - Share Market App | |
| RECRD | Global | — | RECRD |
