機関の出典記録 (A)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| AUS GLOBAL cTrader | AU | — | AUS GLOBAL cTrader | |
| Alvexo Online Trading Platform | CY | — | Alvexo Online Trading Platform | |
| ActivTrader | GB | — | ActivTrader | |
| AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | ZA | — | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | |
| ANZ Australia | AU | — | ANZ Australia | |
| Absa Banking | ZA | — | Absa Banking | |
| Access More | NG | — | Access More | |
| Attica Mobile | Global | — | Attica Mobile | |
| ALAT | NG | — | ALAT | |
| Amãna Bank | Global | — | Amãna Bank | |
| Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | IN | — | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | |
| Askari Mobile App | Global | — | Askari Mobile App | |
| ABK Mobile Banking | Global | — | ABK Mobile Banking | |
| Axis Direct RING | IN | — | Axis Direct RING | |
| Angel One: Stocks, Mutual Fund | IN | — | Angel One: Stocks, Mutual Fund | |
| AnandRathi Trade Mobi New | IN | — | AnandRathi Trade Mobi New | |
| Alpha | IN | — | Alpha | |
| Alpha by sasonline | IN | — | Alpha by sasonline | |
| Alice Blue Trade App: ANT MOBI | IN | — | Alice Blue Trade App: ANT MOBI | |
| AJ Bell | GB | — | AJ Bell | |
| ALFA Option Trader | ZA | — | ALFA Option Trader | |
| AlfaTrader | ZA | — | AlfaTrader | |
| Astral | GB | — | Astral | |
| Argent — Starknet Wallet | GB | — | Argent — Starknet Wallet | |
| AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | ZA | — | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | |
| AirGap Wallet | CH | — | AirGap Wallet | |
| Alieus Capitals | US | — | Alieus Capitals |
