기관 출처 기록 (A)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| AUS GLOBAL cTrader | AU | — | AUS GLOBAL cTrader | |
| Alvexo Online Trading Platform | CY | — | Alvexo Online Trading Platform | |
| ActivTrader | GB | — | ActivTrader | |
| AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | ZA | — | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | |
| ANZ Australia | AU | — | ANZ Australia | |
| Absa Banking | ZA | — | Absa Banking | |
| Access More | NG | — | Access More | |
| Attica Mobile | Global | — | Attica Mobile | |
| ALAT | NG | — | ALAT | |
| Amãna Bank | Global | — | Amãna Bank | |
| Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | IN | — | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | |
| Askari Mobile App | Global | — | Askari Mobile App | |
| ABK Mobile Banking | Global | — | ABK Mobile Banking | |
| Axis Direct RING | IN | — | Axis Direct RING | |
| Angel One: Stocks, Mutual Fund | IN | — | Angel One: Stocks, Mutual Fund | |
| AnandRathi Trade Mobi New | IN | — | AnandRathi Trade Mobi New | |
| Alpha | IN | — | Alpha | |
| Alpha by sasonline | IN | — | Alpha by sasonline | |
| Alice Blue Trade App: ANT MOBI | IN | — | Alice Blue Trade App: ANT MOBI | |
| AJ Bell | GB | — | AJ Bell | |
| ALFA Option Trader | ZA | — | ALFA Option Trader | |
| AlfaTrader | ZA | — | AlfaTrader | |
| Astral | GB | — | Astral | |
| Argent — Starknet Wallet | GB | — | Argent — Starknet Wallet | |
| AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | ZA | — | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | |
| AirGap Wallet | CH | — | AirGap Wallet | |
| Alieus Capitals | US | — | Alieus Capitals |
