기관 출처 기록 (N)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Narkasa | TR | — | Narkasa | |
| NiceHash | VG | — | NiceHash | |
| NCB | HK | — | NCB | |
| NAB Mobile Banking | AU | — | NAB Mobile Banking | |
| Nedbank Money | ZA | — | Nedbank Money | |
| NovaDAX - Bitcoin Exchange | Global | — | NovaDAX - Bitcoin Exchange | |
| NovaDAX - Compre Bitcoin | Global | — | NovaDAX - Compre Bitcoin | |
| NBB Digital Banking | Global | — | NBB Digital Banking | |
| Nutmeg Saving & Investment | GB | — | Nutmeg Saving & Investment | |
| Nutmeg | GB | — | Nutmeg | |
| Newton - Trade Crypto Canada | CA | — | Newton - Trade Crypto Canada | |
| ndodax Crypto Simple & Secure | ID | — | ndodax Crypto Simple & Secure |
