機構來源紀錄 (N)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Narkasa | TR | — | Narkasa | |
| NiceHash | VG | — | NiceHash | |
| NCB | HK | — | NCB | |
| NAB Mobile Banking | AU | — | NAB Mobile Banking | |
| Nedbank Money | ZA | — | Nedbank Money | |
| NovaDAX - Bitcoin Exchange | Global | — | NovaDAX - Bitcoin Exchange | |
| NovaDAX - Compre Bitcoin | Global | — | NovaDAX - Compre Bitcoin | |
| NBB Digital Banking | Global | — | NBB Digital Banking | |
| Nutmeg Saving & Investment | GB | — | Nutmeg Saving & Investment | |
| Nutmeg | GB | — | Nutmeg | |
| Newton - Trade Crypto Canada | CA | — | Newton - Trade Crypto Canada | |
| ndodax Crypto Simple & Secure | ID | — | ndodax Crypto Simple & Secure |
