機構來源紀錄 (F)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| FXTM Trader - Forex Trading | CY | — | FXTM Trader - Forex Trading | |
| FP Markets Forex & CFD Trading | US | — | FP Markets Forex & CFD Trading | |
| Fastex: Buy Bitcoin & Crypto | Global | — | Fastex: Buy Bitcoin & Crypto | |
| Fairdesk Go:Trade Bitcoin, ETH | SG | — | Fairdesk Go:Trade Bitcoin, ETH | |
| FMCPAY | CN | — | FMCPAY | |
| Freedom World | Global | — | Freedom World | |
| Flybit | KR | — | Flybit | |
| Fidelity Online Banking | NG | — | Fidelity Online Banking | |
| Fidelity Bank Ghana | NG | — | Fidelity Bank Ghana | |
| FCU Mobile | NZ | — | FCU Mobile | |
| FameEX | AU | — | FameEX | |
| Finex Trading | ID | — | Finex Trading | |
| FXMeridian Tradings Station | Global | — | FXMeridian Tradings Station | |
| FXmeridian - Online Trading | GB | — | FXmeridian - Online Trading | |
| FLIP by Geojit | IN | — | FLIP by Geojit | |
| Fullerton Markets | VC | — | Fullerton Markets | |
| FXRoad | SC | — | FXRoad | |
| FoxTrader | VC | — | FoxTrader | |
| Fundiza Trader | VC | — | Fundiza Trader | |
| FilsX | GB | — | FilsX | |
| Freedom24 by Freedom Finance | CY | — | Freedom24 by Freedom Finance | |
| FLATTRADE - Share Trading App | IN | — | FLATTRADE - Share Trading App | |
| Flattrade - Stock, F&O, IPO | IN | — | Flattrade - Stock, F&O, IPO | |
| Firstrade: Invest & Trade | US | — | Firstrade: Invest & Trade | |
| Firstrade: No commission trading | US | — | Firstrade: No commission trading | |
| FoxWallet- Secure Crypto Asset | SG | — | FoxWallet- Secure Crypto Asset | |
| Fewcha Wallet | SG | — | Fewcha Wallet | |
| FxWallet | GB | — | FxWallet | |
| FrostByte | US | — | FrostByte | |
| FrostByte App | US | — | FrostByte App | |
| Flouci | Global | — | Flouci | |
| F&M Bank - VA | US | — | F&M Bank - VA |
