認可ブローカー・金融機関 (Z)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| ZA Bank | HK | — | ZA Bank | |
| Zedxion Exchange App | GB | — | Zedxion Exchange App | |
| Zedxion | GB | — | Zedxion | |
| zondacrypto2.0: trade tomorrow | EE | — | zondacrypto2.0: trade tomorrow | |
| zondacrypto: trade tomorrow | EE | — | zondacrypto: trade tomorrow | |
| Ziglu. Money, done differently | GB | — | Ziglu. Money, done differently |
