Registros de instituciones (R)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Reserve Bank of India | IN | — | Reserve Bank of India | |
| RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund | IN | — | RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund | |
| Religare Dynami - Trading app | IN | — | Religare Dynami - Trading app | |
| Rupeezy Stocks, Options, ETF | IN | — | Rupeezy Stocks, Options, ETF | |
| Rupeezy - Share Market App | IN | — | Rupeezy - Share Market App | |
| RECRD | Global | — | RECRD |
