ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (H)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Hotcoin Global | AU | — | Hotcoin Global | |
| HFM TRADING APP | CY | — | HFM TRADING APP | |
| Housing Finance Bank Uganda | Global | — | Housing Finance Bank Uganda | |
| Heartland Mobile App - NZ | NZ | — | Heartland Mobile App - NZ | |
| HitBTC exchange | HK | — | HitBTC exchange | |
| Headway Trading App | ZA | — | Headway Trading App | |
| HDFC Securities InvestRight | IN | — | HDFC Securities InvestRight | |
| HAQQ Wallet: Keep Islamic Coin | CH | — | HAQQ Wallet: Keep Islamic Coin | |
| HAQQ Crypto Wallet by BoredGen | CH | — | HAQQ Crypto Wallet by BoredGen | |
| HyperPay | CN | — | HyperPay | |
| HyperPay :Wallet Crypto & Card | CN | — | HyperPay :Wallet Crypto & Card | |
| Honesto - Trading App | CH | — | Honesto - Trading App |
