Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- Institutions
- 420
- Licences marked regulated
- 0
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
1–50 of 420
| Institution | Licences on record | Warnings |
|---|---|---|
| 1inch: Crypto DeFi Wallet | None on record | 0 |
| 3Commas | None on record | 0 |
| 50k trader | None on record | 0 |
| 5paisa: Stocks, IPO & SIP | None on record | 0 |
| ABK Mobile Banking | None on record | 0 |
| AJ Bell | None on record | 0 |
| ALAT | None on record | 0 |
| ALFA Option Trader | None on record | 0 |
| ANZ Australia | None on record | 0 |
| AUS GLOBAL cTrader | None on record | 0 |
| Absa Banking | None on record | 0 |
| Access More | None on record | 0 |
| ActivTrader | None on record | 0 |
| AirGap Wallet | None on record | 0 |
| AlfaTrader | None on record | 0 |
| Alice Blue Trade App: ANT MOBI | None on record | 0 |
| Alieus Capitals | None on record | 0 |
| Alpha | None on record | 0 |
| Alpha by sasonline | None on record | 0 |
| AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | None on record | 0 |
| Alvexo Online Trading Platform | None on record | 0 |
| Amãna Bank | None on record | 0 |
| AnandRathi Trade Mobi New | None on record | 0 |
| Angel One: Stocks, Mutual Fund | None on record | 0 |
| AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | None on record | 0 |
| Argent — Starknet Wallet | None on record | 0 |
| Askari Mobile App | None on record | 0 |
| Astral | None on record | 0 |
| Attica Mobile | None on record | 0 |
| Axis Direct RING | None on record | 0 |
| Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | None on record | 0 |
| BCEL One | None on record | 0 |
| BI Mobile | None on record | 0 |
| BKExchange | None on record | 0 |
| BMCI Mobile Mauritanie | None on record | 0 |
| BML App | None on record | 0 |
| BMO Mobile Banking | None on record | 0 |
| BNIONLINE | None on record | 0 |
| BNS-Crypto Trading Exchange | None on record | 0 |
| BNU | None on record | 0 |
| BOI Mobile | None on record | 0 |
| BPI | None on record | 0 |
| BRD Bitcoin Wallet Bitcoin BTC | None on record | 0 |
| BTC Markets | None on record | 0 |
| BYDFi: Buy BTC, XRP & DOGE | None on record | 0 |
| Bajaj Capital App | None on record | 0 |
| BanglaPay | None on record | 0 |
| Bank Audi | None on record | 0 |
| Bank Of Cyprus | None on record | 0 |
| Bank Zero | None on record | 0 |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
