Imported regulator record
ASIC
Not provided in verified source recordsAustralian Securities and Investments Commission
- Linked licence records
- 153
- Marked regulated / registered
- 126
Source and verification status
This page displays imported records, not a live regulatory register. Names, dates, classifications, licence statuses and links have not been independently verified and may be incomplete or out of date. Confirm the exact legal entity, status and current requirements directly with the relevant authority before relying on them.
Licensing classes, capital thresholds, compensation coverage and legal obligations are not provided here because this record does not contain independently sourced information for them.
Licence records linked to ASIC
153 imported records with the same regulator ID. Reported statuses are not independently verified.
| Institution | Licence number | Recorded status | Entity on record | Recorded date | Source links |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex(Record outside this site's directory) | 345646 | Regulated | STONEX FINANCIAL PTY LTD | 2010-05-31 | |
| OANDA(Record outside this site's directory) | 412981 | Regulated | OANDA AUSTRALIA PTY LTD | 2012-03-26 | |
| XM(Record outside this site's directory) | 000443670 | Regulated | TRADING.COM MARKETS PTY LTD | 2013-12-23 | |
| IB(Record outside this site's directory) | 453554 | Regulated | INTERACTIVE BROKERS AUSTRALIA PTY LTD | 2016-07-28 | |
| IG(Record outside this site's directory) | 515106 | Regulated | IG AUSTRALIA PTY LTD | 2020-06-02 | |
| TMGM(Record outside this site's directory) | 436416 | Regulated | TRADEMAX AUSTRALIA LIMITED | 2013-05-21 | |
| AC Capital Market(Record outside this site's directory) | 308159 | Regulated | Ac Capital Market Pty Ltd | 2007-04-18 | |
| ETO Markets(Record outside this site's directory) | 420224 | Regulated | ETO GROUP PTY LTD | 2013-02-01 | |
| eToro(Record outside this site's directory) | 000491139 | Regulated | ETORO AUS CAPITAL PTY LTD | 2017-09-04 | |
| AUS GLOBAL(Record outside this site's directory) | 000427848 | Regulated | AUS GLOBAL FINANCIAL (AU) PTY. LTD | 2012-10-12 | |
| Saxo(Record outside this site's directory) | 280372 | Regulated | SAXO CAPITAL MARKETS (AUSTRALIA) LIMITED | 2004-12-07 | |
| Doo Prime(Record outside this site's directory) | 222650 | Regulated | DOO FINANCIAL AUSTRALIA LIMITED | 2002-10-21 | |
| Pepperstone(Record outside this site's directory) | 414530 | Regulated | PEPPERSTONE GROUP LIMITED | 2013-02-04 | |
| ThinkMarkets(Record outside this site's directory) | 424700 | Regulated | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD | 2012-09-18 | |
| AvaFutures(Record outside this site's directory) | 000406684 | Regulated | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | 2011-09-11 | |
| EC Markets(Record outside this site's directory) | 414198 | Regulated | EC MARKETS FINANCIAL LIMITED | 2012-02-17 | |
| Royal(Record outside this site's directory) | 420268 | Regulated | ROYAL FINANCIAL TRADING PTY LTD | 2012-06-22 | |
| EightCap(Record outside this site's directory) | 391441 | Regulated | EIGHTCAP PTY LTD | 2011-04-29 | |
| FXCM(Record outside this site's directory) | 309763 | Regulated | STRATOS TRADING PTY. LIMITED | 2007-05-15 | |
| DBG Markets(Record outside this site's directory) | 247017 | Regulated | DBG MARKETS (AUSTRALIA) PTY LTD | 2004-03-10 | |
| Fusion Markets(Record outside this site's directory) | 385620 | Regulated | FMGP TRADING GROUP PTY LTD | 2011-05-01 | |
| GO MARKETS(Record outside this site's directory) | 254963 | Regulated | GO MARKETS PTY LTD | 2004-03-10 | |
| STARTRADER(Record outside this site's directory) | 421210 | Regulated | STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD | 2012-09-03 | |
| eToro(Record outside this site's directory) | 000491139 | Regulated | ETORO AUS CAPITAL LIMITED | 2017-09-04 | |
| AIMS(Record outside this site's directory) | 000430091 | Cancelled | AURIC INTERNATIONAL MARKETS | 2012-12-12 | |
| BCR(Record outside this site's directory) | 328794 | Regulated | BACERA CO PTY LTD | 2008-12-19 | |
| IC Markets(Record outside this site's directory) | 335692 | Regulated | INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS PTY. LTD. | 2009-07-02 | |
| BOQ(Record outside this site's directory) | 244616 | Regulated | Bank of Queensland Limited | 2004-03-10 | |
| Tiger Brokers(Record outside this site's directory) | 007268386 | Regulated | TIGER BROKERS (AU) PTY LIMITED | 1989-6-30 | |
| Hantec Markets Australia(Record outside this site's directory) | 326907 | Regulated | HANTEC MARKETS (AUSTRALIA) PTY LIMITED | 2008-08-27 | |
| PU Prime(Record outside this site's directory) | 410681 | Regulated | PU PRIME TRADING PTY LTD | 2012-01-19 | |
| CommSec(Record outside this site's directory) | 000238814 | Regulated | Commonwealth Securities Limited | 2003-12-01 | |
| MultiBank(Record outside this site's directory) | 416279 | Regulated | Mex Australia Pty Ltd | 2012-03-20 | |
| FBS(Record outside this site's directory) | 426359 | Regulated | INTELLIGENT FINANCIAL MARKETS PTY LTD | 2012-12-13 | |
| Admiral Markets(Record outside this site's directory) | 000410681 | Regulated | ADMIRALS AU PTY LTD | 2012-01-19 | |
| Trade Nation(Record outside this site's directory) | 422661 | Regulated | TRADE NATION AUSTRALIA PTY LTD | 2012-10-11 | |
| AvaTrade(Record outside this site's directory) | 406684 | Regulated | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | 2011-11-09 | |
| Plus500(Record outside this site's directory) | 417727 | Regulated | PLUS500AU PTY. LTD. | 2012-10-09 | |
| AETOS(Record outside this site's directory) | 313016 | Regulated | AETOS CAPITAL GROUP PTY LTD | 2007-10-12 | |
| Fortrade(Record outside this site's directory) | 493520 | Regulated | FORT SECURITIES AUSTRALIA PTY. LTD. | 2019-02-06 | |
| ATFX(Record outside this site's directory) | 418036 | Regulated | AT GLOBAL MARKETS (AUSTRALIA) PTY LTD | 2012-05-02 | |
| BingX(Record outside this site's directory) | 640231385 | Exceeded scope | Bingbon AUS Pty Ltd | — | |
| Blueberry Markets(Record outside this site's directory) | 000364411 | Regulated | BLUEBERRY PRIME PARTNERS PTY LTD | 2020-10-11 | |
| Blueberry Markets(Record outside this site's directory) | 000535887 | Regulated | BLUEBERRY AUSTRALIA PTY LTD | 2024-05-27 | |
| Blueberry Markets(Record outside this site's directory) | 001245440 | Regulated | BLUEBERRY MARKETS PTY LTD | 2016-07-21 | |
| Decode Global(Record outside this site's directory) | 320497 | Regulated | DECODE FUNDING LTD | 2008-03-19 | |
| Finalto(Record outside this site's directory) | 000424008 | Regulated | Finalto (Australia) Pty Ltd | 2012-10-08 | |
| Vantage(Record outside this site's directory) | 428901 | Regulated | VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | 2012-12-21 | |
| FXOpen(Record outside this site's directory) | 412871 | Revoked | FXOPEN AU PTY LTD | 2011-12-12 | |
| FXTRADING(Record outside this site's directory) | 226199 | Regulated | GLENEAGLE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 2004-08-11 | |
| FXTRADING(Record outside this site's directory) | 337985 | Regulated | GLENEAGLE SECURITIES (AUST) PTY LIMITED | 2009-08-31 | |
| MHMarkets(Record outside this site's directory) | 455388 | Regulated | MOHICANS MARKETS CAPITAL PTY LTD | 2014-05-27 | |
| Rallyville Markets(Record outside this site's directory) | 342771 | Regulated | RALLYVILLE FINANCIAL GROUP PTY LTD | 2010-01-15 | |
| ACY Securities(Record outside this site's directory) | 474738 | Regulated | ACY CAPITAL PTY LTD | 2015-07-28 | |
| ACY Securities(Record outside this site's directory) | 403863 | Regulated | ACY SECURITIES PTY LTD | 2011-07-11 | |
| AUGS(Record outside this site's directory) | 374686 | Regulated | AUGS MARKETS PTY LTD | — | |
| FPG Fortune Prime Global(Record outside this site's directory) | 400364 | Regulated | FORTUNE PRIME GLOBAL CAPITAL PTY LTD | 2011-05-13 | |
| KCM Trade(Record outside this site's directory) | 000489437 | Regulated | KOHLE CAPITAL MARKETS PTY LTD | 2017-7-6 | |
| VT Markets(Record outside this site's directory) | 516246 | Registered | VT GLOBAL PTY LTD | 2020-03-26 | |
| Vatee(Record outside this site's directory) | 545560 | Regulated | SPRING GOLD MARKET GROUP PTY LTD | 2023-03-28 | |
| AximTrade(Record outside this site's directory) | 435746 | Suspected clone | HLK GROUP PTY LTD | 2013-05-31 | |
| Charterprime(Record outside this site's directory) | 421210 | Regulated | STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD | 2012-9-3 | |
| Discovery FX · Discovery Forex(Record outside this site's directory) | 001303784 | Status not supplied | DISCOVERY CAPITAL GROUP PTY LTD | 2023-06-01 | |
| FAIR MARKETS(Record outside this site's directory) | 424122 | Regulated | TRIVE FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 2012-07-24 | |
| FOCUS MARKETS(Record outside this site's directory) | 514425 | Regulated | FOCUS MARKETS PTY LTD | 2019-03-07 | |
| GFA(Record outside this site's directory) | 398104 | Suspected clone | GFA CAPITAL MARKETS LTD | 2011-03-16 | |
| Invast Global(Record outside this site's directory) | 438283 | Regulated | 26 DEGREES GLOBAL MARKETS PTY LTD | 2013-06-25 | |
| Macro Markets(Record outside this site's directory) | 363972 | Regulated | MACRO GLOBAL MARKETS PTY LTD | 2010-08-25 | |
| NP Financials(Record outside this site's directory) | 488567 | Exceeded scope | N P FINANCIALS PTY LTD | 2016-09-06 | |
| PGM(Record outside this site's directory) | 470050 | Regulated | PRIMETIME GLOBAL MARKETS PTY LTD | 2015-03-02 | |
| TOP1 Markets(Record outside this site's directory) | 001276870 | Status not supplied | TOP 1 MARKETS PTY LTD | 2019-07-08 | |
| Xtrade(Record outside this site's directory) | 343628 | Revoked | XTRADE.AU PTY LTD | 2010-04-12 | |
| Gate.io(Record outside this site's directory) | 659 401 617 | Regulated | GATE INFORMATION PTY LTD | 2022-05-13 | |
| XS(Record outside this site's directory) | 374409 | Regulated | XS PRIME LTD | 2010-09-13 | |
| RockGlobal(Record outside this site's directory) | 282288 | Regulated | ROCKGLOBAL CAPITAL MARKETS PTY LTD | 2005-02-18 | |
| Sync Markets(Record outside this site's directory) | 001310454 | Regulated | Sync Markets Pty Ltd | 2024-07-22 | |
| GTC(Record outside this site's directory) | 000496371 | Regulated | GTC GLOBAL PTY LTD | 2017-07-07 | |
| Delta(Record outside this site's directory) | 000491139 | Regulated | ETORO AUS CAPITAL LIMITED | 2017-09-04 | |
| Axi(Record outside this site's directory) | 318232 | Regulated | AXICORP FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 2007-12-21 | |
| Mohicans Markets(Record outside this site's directory) | 455388 | Regulated | MOHICANS MARKETS CAPITAL PTY LTD | 2014-05-27 |
Showing the first 80 linked records in this snapshot.
Imported source records may be incomplete or stale and do not establish current authorisation or legal requirements. Verify the identity of the authority, its official register and the exact institution directly before relying on a record.
