Terminal Ledger Desk · 机构来源记录
Coinbase
Coinbase Exchange · 来源地区: US · 登记日期(来源记录): 2012
导入评分(方法待核实)
8.50 / 10
UNKNOWN
以下信息来自导入资料,未必经过监管机构核实;状态可能变化。请按具体签约主体和牌照号码在监管机构官方登记簿确认。
导入的牌照记录 (9)
以下为导入记录,不代表当前授权状态;请核对牌照对应的法律主体、授权范围和监管机构官方登记簿。
| 全球监管机构 | 记录中的法律主体 | 牌照编号 | 导入状态 | 查看记录 |
|---|---|---|---|---|
| BMA — Bermuda Monetary Authority | Coinbase Bermuda Limited | 202302164 | regulated | 查看记录 → |
| BdE — Banco de España | COINBASE CUSTODY INTERNATIONAL LIMITED | 3655112TH | regulated | 查看记录 → |
| AMF — Autorité des marchés financiers | Coinbase Europe Limited | E2023-110 | regulated | 查看记录 → |
| BaFin — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Coinbase Germany GmbH | 10158674 | regulated | 查看记录 → |
| SEC — U.S. Securities and Exchange Commission | Coinbase, Inc. | 1163082 | regulated | 查看记录 → |
| Financial Conduct Authority — Financial Conduct Authority | CB Payments Ltd | 900635 | regulated | 查看记录 → |
| CBI — Central Bank of Ireland | Coinbase Ireland Limited | C188493 | regulated | 查看记录 → |
| CBI — Central Bank of Ireland | Coinbase Europe Limited | C455715 | regulated | 查看记录 → |
| MAS — Monetary Authority of Singapore | Coinbase | N/A | regulated | — |
记录对比
alieus-capitals-terminal-707 vs coinbase →bitcoin-com-wallet-buy-sell-terminal-627 vs coinbase →bitpay-bitcoin-crypto-wallet-terminal-626 vs coinbase →bitpay-terminal-625 vs coinbase →bytevault-self-custody-wallet-terminal-780 vs coinbase →bytevault-terminal-779 vs coinbase →chipper-cash-terminal-712 vs coinbase →choicetrade-terminal-561 vs coinbase →citibank-sg-terminal-118 vs coinbase →coinbase vs conio-wallet-bitcoin-e-cripto-terminal-645 →
