تصنيف المؤسسات المالية والتقييم المركب لعام 2026 · العربية
تصنيف الوسطاء والمؤسسات المالية (ASIC - 2026) — Terminal Ledger Desk
تصنيف كمي للمؤسسات المالية ومنصات التداول ضمن فئة ASIC مرتبة حسب التقييم المركب والتراخيص الرقابية.
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- عدد المؤسسات
- 50
- متوسط التقييم المركب
- —
- نسبة التراخيص النشطة
- 0.0%
- التنبيهات الرقابية
- 0
مصفوفة مقارنة التراخيص والتقييم المركب ومستوى المخاطر
عرض 50 مؤسسة مرتبة تنازلياً حسب التقييم المركب.
| الترتيب | اسم المؤسسة / الوسيط | نوع الكيان | الجهات الرقابية | التقييم المركب | مستوى المخاطر | الفحص النافي للجهالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1inch: Crypto DeFi Wallet | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #2 | 3Commas | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #3 | 50k trader | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #4 | 5paisa: Stocks, IPO & SIP | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #5 | ABK Mobile Banking | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #6 | Absa Banking | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #7 | Access More | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #8 | ActivTrader | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #9 | AirGap Wallet | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #10 | AJ Bell | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #11 | ALAT | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #12 | ALFA Option Trader | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #13 | AlfaTrader | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #14 | Alice Blue Trade App: ANT MOBI | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #15 | Alieus Capitals | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #16 | Alpha | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #17 | Alpha by sasonline | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #18 | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #19 | Alvexo Online Trading Platform | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #20 | Amãna Bank | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #21 | AnandRathi Trade Mobi New | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #22 | Angel One: Stocks, Mutual Fund | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #23 | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #24 | ANZ Australia | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #25 | Argent — Starknet Wallet | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #26 | Askari Mobile App | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #27 | Astral | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #28 | Attica Mobile | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #29 | AUS GLOBAL cTrader | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #30 | Axis Direct RING | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #31 | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #32 | b terminal | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #33 | Bajaj Capital App | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #34 | bale by BTN | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #35 | BanglaPay | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #36 | Bank Audi | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #37 | Bank Of Cyprus | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #38 | Bank Zero | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #39 | Batonex | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #40 | BCEL One | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #41 | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #42 | BI Mobile | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #43 | Bibox Global | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #44 | Bilaxy | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #45 | Binance | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #46 | Binance TR: Bitcoin ve Kripto | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #47 | Binance.th | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #48 | Birbank | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #49 | Bit2Me - Bitcoin and Cryptos | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitay - Easy Bitcoin Exchange | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied |
استكشاف التصنيفات الرقابية والفئات الموازية
تصفح حسب الهيئات الرقابية والدول ومستويات المخاطر ومنصات التداول.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
