تصنيف المؤسسات المالية والتقييم المركب لعام 2026 · العربية
تصنيف الوسطاء والمؤسسات المالية (Proprietary Terminals - 2026) — Terminal Ledger Desk
تصنيف كمي للمؤسسات المالية ومنصات التداول ضمن فئة Proprietary Terminals مرتبة حسب التقييم المركب والتراخيص الرقابية.
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- عدد المؤسسات
- 100
- متوسط التقييم المركب
- —
- نسبة التراخيص النشطة
- 0.0%
- التنبيهات الرقابية
- 0
مصفوفة مقارنة التراخيص والتقييم المركب ومستوى المخاطر
عرض 100 مؤسسة مرتبة تنازلياً حسب التقييم المركب.
| الترتيب | اسم المؤسسة / الوسيط | نوع الكيان | الجهات الرقابية | التقييم المركب | مستوى المخاطر | الفحص النافي للجهالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1inch: Crypto DeFi Wallet | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #2 | 3Commas | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #3 | 50k trader | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #4 | 5paisa: Stocks, IPO & SIP | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #5 | ABK Mobile Banking | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #6 | Absa Banking | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #7 | Access More | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #8 | ActivTrader | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #9 | AirGap Wallet | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #10 | AJ Bell | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #11 | ALAT | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #12 | ALFA Option Trader | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #13 | AlfaTrader | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #14 | Alice Blue Trade App: ANT MOBI | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #15 | Alieus Capitals | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #16 | Alpha | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #17 | Alpha by sasonline | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #18 | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #19 | Alvexo Online Trading Platform | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #20 | Amãna Bank | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #21 | AnandRathi Trade Mobi New | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #22 | Angel One: Stocks, Mutual Fund | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #23 | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #24 | ANZ Australia | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #25 | Argent — Starknet Wallet | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #26 | Askari Mobile App | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #27 | Astral | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #28 | Attica Mobile | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #29 | AUS GLOBAL cTrader | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #30 | Axis Direct RING | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #31 | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #32 | b terminal | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #33 | Bajaj Capital App | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #34 | bale by BTN | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #35 | BanglaPay | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #36 | Bank Audi | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #37 | Bank Of Cyprus | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #38 | Bank Zero | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #39 | Batonex | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #40 | BCEL One | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #41 | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #42 | BI Mobile | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #43 | Bibox Global | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #44 | Bilaxy | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #45 | Binance | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #46 | Binance TR: Bitcoin ve Kripto | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #47 | Binance.th | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #48 | Birbank | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #49 | Bit2Me - Bitcoin and Cryptos | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitay - Easy Bitcoin Exchange | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #51 | Bitbuy: Buy Bitcoin Canada | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #52 | bitcastle: Buy & Trade Crypto | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #53 | bitcastle: crypto wallet 1 | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #54 | Bitcoin.com Wallet: Buy, Sell | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #55 | Bitget Wallet: Crypto, Bitcoin | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #56 | Bitonic: koop & bewaar bitcoin | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #57 | BitPay | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #58 | BitPay Bitcoin & Crypto Wallet | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #59 | Bitso - Buy bitcoin easily | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #60 | BitVenus:Trade BTC, ETH&Crypto | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #61 | BKExchange | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #62 | Blockchain.com Exchange | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #63 | Blocto: Crypto Wallet & NFTs | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #64 | BMCI Mobile Mauritanie | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #65 | BML App | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #66 | BMO Mobile Banking | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #67 | BNIONLINE | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #68 | BNS-Crypto Trading Exchange | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #69 | BNU | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #70 | BOI Mobile | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #71 | BoursoBank | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #72 | BPI | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #73 | BRD Bitcoin Wallet Bitcoin BTC | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #74 | BTC Markets | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #75 | Buda.com | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #76 | Bullionz | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #77 | Bybit Fintech Limited | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #78 | BYDFi: Buy BTC, XRP & DOGE | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #79 | ByteVault | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #80 | ByteVault: Self-Custody Wallet | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #81 | Capitec Bank | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #82 | Cent Mobile | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #83 | CenteMobile | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #84 | ChangeNOW: Crypto Exchange | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #85 | China Bank Mobile App | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #86 | Chipper Cash | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #87 | Choice FinX - Demat Account | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #88 | Choice FinX (formerly Jiffy) | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #89 | ChoiceTrade | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #90 | CIB Egypt Mobile Banking | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #91 | Citadele Bank | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #92 | Citibank SG | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #93 | Citytouch | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #94 | CMTrading | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #95 | CoinCorner - Bitcoin Wallet | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #96 | CoinDCX:Trade Bitcoin & Crypto | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #97 | CoinEx: Buy Bitcoin & Ethereum | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #98 | CoinJar: Buy Bitcoin Instantly | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #99 | Coinone | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied | |
| #100 | Coinoverse: Buy Bitcoin & ETH | منصة تداول | لا يوجد سجل | — | Risk level not supplied |
استكشاف التصنيفات الرقابية والفئات الموازية
تصفح حسب الهيئات الرقابية والدول ومستويات المخاطر ومنصات التداول.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
