2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
Proprietary Terminals 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Terminal Ledger Desk
Proprietary Terminals に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- —
- 規制ライセンス保有率
- 0.0%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1inch: Crypto DeFi Wallet | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #2 | 3Commas | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #3 | 50k trader | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #4 | 5paisa: Stocks, IPO & SIP | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #5 | ABK Mobile Banking | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #6 | Absa Banking | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #7 | Access More | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #8 | ActivTrader | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #9 | AirGap Wallet | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #10 | AJ Bell | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #11 | ALAT | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #12 | ALFA Option Trader | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #13 | AlfaTrader | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #14 | Alice Blue Trade App: ANT MOBI | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #15 | Alieus Capitals | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #16 | Alpha | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #17 | Alpha by sasonline | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #18 | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #19 | Alvexo Online Trading Platform | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #20 | Amãna Bank | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #21 | AnandRathi Trade Mobi New | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #22 | Angel One: Stocks, Mutual Fund | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #23 | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #24 | ANZ Australia | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #25 | Argent — Starknet Wallet | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #26 | Askari Mobile App | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #27 | Astral | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #28 | Attica Mobile | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #29 | AUS GLOBAL cTrader | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #30 | Axis Direct RING | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #31 | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #32 | b terminal | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #33 | Bajaj Capital App | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #34 | bale by BTN | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #35 | BanglaPay | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #36 | Bank Audi | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #37 | Bank Of Cyprus | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #38 | Bank Zero | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #39 | Batonex | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #40 | BCEL One | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #41 | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #42 | BI Mobile | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #43 | Bibox Global | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #44 | Bilaxy | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #45 | Binance | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #46 | Binance TR: Bitcoin ve Kripto | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #47 | Binance.th | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #48 | Birbank | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #49 | Bit2Me - Bitcoin and Cryptos | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitay - Easy Bitcoin Exchange | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #51 | Bitbuy: Buy Bitcoin Canada | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #52 | bitcastle: Buy & Trade Crypto | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #53 | bitcastle: crypto wallet 1 | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #54 | Bitcoin.com Wallet: Buy, Sell | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #55 | Bitget Wallet: Crypto, Bitcoin | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #56 | Bitonic: koop & bewaar bitcoin | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #57 | BitPay | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #58 | BitPay Bitcoin & Crypto Wallet | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #59 | Bitso - Buy bitcoin easily | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #60 | BitVenus:Trade BTC, ETH&Crypto | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #61 | BKExchange | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #62 | Blockchain.com Exchange | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #63 | Blocto: Crypto Wallet & NFTs | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #64 | BMCI Mobile Mauritanie | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #65 | BML App | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #66 | BMO Mobile Banking | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #67 | BNIONLINE | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #68 | BNS-Crypto Trading Exchange | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #69 | BNU | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #70 | BOI Mobile | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #71 | BoursoBank | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #72 | BPI | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #73 | BRD Bitcoin Wallet Bitcoin BTC | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #74 | BTC Markets | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #75 | Buda.com | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #76 | Bullionz | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #77 | Bybit Fintech Limited | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #78 | BYDFi: Buy BTC, XRP & DOGE | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #79 | ByteVault | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #80 | ByteVault: Self-Custody Wallet | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #81 | Capitec Bank | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #82 | Cent Mobile | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #83 | CenteMobile | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #84 | ChangeNOW: Crypto Exchange | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #85 | China Bank Mobile App | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #86 | Chipper Cash | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #87 | Choice FinX - Demat Account | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #88 | Choice FinX (formerly Jiffy) | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #89 | ChoiceTrade | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #90 | CIB Egypt Mobile Banking | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #91 | Citadele Bank | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #92 | Citibank SG | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #93 | Citytouch | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #94 | CMTrading | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #95 | CoinCorner - Bitcoin Wallet | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #96 | CoinDCX:Trade Bitcoin & Crypto | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #97 | CoinEx: Buy Bitcoin & Ethereum | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #98 | CoinJar: Buy Bitcoin Instantly | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #99 | Coinone | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #100 | Coinoverse: Buy Bitcoin & ETH | 取引ツール | 登録なし | — | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
