2026 機構監管與綜合評分榜單 · 繁體中文
Proprietary Terminals 交易平台經紀商與流動性執行機構排行榜
篩選支援 Proprietary Terminals 交易終端與演算法執行介面的持牌經紀商及交易機構,按綜合評分降序排列。
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- 收錄機構數
- 100
- 平均綜合評分
- —
- 持牌受監管佔比
- 0.0%
- 風險警示計數
- 0
| 排名 | 機構 / 實體名稱 | 實體類型 | 核心監管牌照 | 綜合評分 | 風險等級 | 盡職調查入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1inch: Crypto DeFi Wallet 1inch: Crypto DeFi Wallet 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #2 | 3Commas 3Commas 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #3 | 50k trader 50k trader 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #4 | 5paisa: Stocks, IPO & SIP 5paisa: Stocks, IPO & SIP 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #5 | ABK Mobile Banking ABK Mobile Banking 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #6 | Absa Banking Absa Banking 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #7 | Access More Access More 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #8 | ActivTrader ActivTrader 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #9 | AirGap Wallet AirGap Wallet 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #10 | AJ Bell AJ Bell 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #11 | ALAT ALAT 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #12 | ALFA Option Trader ALFA Option Trader 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #13 | AlfaTrader AlfaTrader 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #14 | Alice Blue Trade App: ANT MOBI Alice Blue Trade App: ANT MOBI 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #15 | Alieus Capitals Alieus Capitals 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #16 | Alpha Alpha 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #17 | Alpha by sasonline Alpha by sasonline 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #18 | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto AltCoinTrader - Bitcoin Crypto 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #19 | Alvexo Online Trading Platform Alvexo Online Trading Platform 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #20 | Amãna Bank Amãna Bank 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #21 | AnandRathi Trade Mobi New AnandRathi Trade Mobi New 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #22 | Angel One: Stocks, Mutual Fund Angel One: Stocks, Mutual Fund 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #23 | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa AnkerPay: Blockchain Crypto Wa 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #24 | ANZ Australia ANZ Australia 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #25 | Argent — Starknet Wallet Argent — Starknet Wallet 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #26 | Askari Mobile App Askari Mobile App 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #27 | Astral Astral 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #28 | Attica Mobile Attica Mobile 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #29 | AUS GLOBAL cTrader AUS GLOBAL cTrader 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #30 | Axis Direct RING Axis Direct RING 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #31 | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI Axis Mobile: Pay, Invest & UPI 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #32 | b terminal b terminal 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #33 | Bajaj Capital App Bajaj Capital App 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #34 | bale by BTN bale by BTN 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #35 | BanglaPay BanglaPay 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #36 | Bank Audi Bank Audi 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #37 | Bank Of Cyprus Bank Of Cyprus 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #38 | Bank Zero Bank Zero 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #39 | Batonex Batonex 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #40 | BCEL One BCEL One 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #41 | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #42 | BI Mobile BI Mobile 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #43 | Bibox Global Bibox Global 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #44 | Bilaxy Bilaxy 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #45 | Binance Binance 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #46 | Binance TR: Bitcoin ve Kripto Binance TR: Bitcoin ve Kripto 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #47 | Binance.th Binance.th 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #48 | Birbank Birbank 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #49 | Bit2Me - Bitcoin and Cryptos Bit2Me - Bitcoin and Cryptos 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitay - Easy Bitcoin Exchange Bitay - Easy Bitcoin Exchange 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #51 | Bitbuy: Buy Bitcoin Canada Bitbuy: Buy Bitcoin Canada 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #52 | bitcastle: Buy & Trade Crypto bitcastle: Buy & Trade Crypto 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #53 | bitcastle: crypto wallet 1 bitcastle: crypto wallet 1 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #54 | Bitcoin.com Wallet: Buy, Sell Bitcoin.com Wallet: Buy, Sell 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #55 | Bitget Wallet: Crypto, Bitcoin Bitget Wallet: Crypto, Bitcoin 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #56 | Bitonic: koop & bewaar bitcoin Bitonic: koop & bewaar bitcoin 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #57 | BitPay BitPay 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #58 | BitPay Bitcoin & Crypto Wallet BitPay Bitcoin & Crypto Wallet 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #59 | Bitso - Buy bitcoin easily Bitso - Buy bitcoin easily 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #60 | BitVenus:Trade BTC, ETH&Crypto BitVenus:Trade BTC, ETH&Crypto 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #61 | BKExchange BKExchange 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #62 | Blockchain.com Exchange Blockchain.com Exchange 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #63 | Blocto: Crypto Wallet & NFTs Blocto: Crypto Wallet & NFTs 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #64 | BMCI Mobile Mauritanie BMCI Mobile Mauritanie 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #65 | BML App BML App 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #66 | BMO Mobile Banking BMO Mobile Banking 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #67 | BNIONLINE BNIONLINE 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #68 | BNS-Crypto Trading Exchange BNS-Crypto Trading Exchange 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #69 | BNU BNU 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #70 | BOI Mobile BOI Mobile 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #71 | BoursoBank BoursoBank 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #72 | BPI BPI 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #73 | BRD Bitcoin Wallet Bitcoin BTC BRD Bitcoin Wallet Bitcoin BTC 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #74 | BTC Markets BTC Markets 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #75 | Buda.com Buda.com 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #76 | Bullionz Bullionz 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #77 | Bybit Fintech Limited Bybit Fintech Limited 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #78 | BYDFi: Buy BTC, XRP & DOGE BYDFi: Buy BTC, XRP & DOGE 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #79 | ByteVault ByteVault 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #80 | ByteVault: Self-Custody Wallet ByteVault: Self-Custody Wallet 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #81 | Capitec Bank Capitec Bank 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #82 | Cent Mobile Cent Mobile 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #83 | CenteMobile CenteMobile 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #84 | ChangeNOW: Crypto Exchange ChangeNOW: Crypto Exchange 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #85 | China Bank Mobile App China Bank Mobile App 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #86 | Chipper Cash Chipper Cash 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #87 | Choice FinX - Demat Account Choice FinX - Demat Account 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #88 | Choice FinX (formerly Jiffy) Choice FinX (formerly Jiffy) 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #89 | ChoiceTrade ChoiceTrade 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #90 | CIB Egypt Mobile Banking CIB Egypt Mobile Banking 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #91 | Citadele Bank Citadele Bank 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #92 | Citibank SG Citibank SG 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #93 | Citytouch Citytouch 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #94 | CMTrading CMTrading 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #95 | CoinCorner - Bitcoin Wallet CoinCorner - Bitcoin Wallet 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #96 | CoinDCX:Trade Bitcoin & Crypto CoinDCX:Trade Bitcoin & Crypto 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #97 | CoinEx: Buy Bitcoin & Ethereum CoinEx: Buy Bitcoin & Ethereum 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #98 | CoinJar: Buy Bitcoin Instantly CoinJar: Buy Bitcoin Instantly 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #99 | Coinone Coinone 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #100 | Coinoverse: Buy Bitcoin & ETH Coinoverse: Buy Bitcoin & ETH 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易終端軟體 | 暫無登記牌照 | — | Risk level not supplied |
探索同級多維監管與分類排行榜
按全球監管機構、國家/司法管轄區、風險等級及交易終端快速切換排行榜。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
