การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน Proprietary Terminals (2026) — Terminal Ledger Desk
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ Proprietary Terminals โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- จำนวนสถาบัน
- 100
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- —
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 0.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 0
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1inch: Crypto DeFi Wallet | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #2 | 3Commas | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #3 | 50k trader | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #4 | 5paisa: Stocks, IPO & SIP | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #5 | ABK Mobile Banking | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #6 | Absa Banking | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #7 | Access More | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #8 | ActivTrader | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #9 | AirGap Wallet | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #10 | AJ Bell | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #11 | ALAT | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #12 | ALFA Option Trader | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #13 | AlfaTrader | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #14 | Alice Blue Trade App: ANT MOBI | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #15 | Alieus Capitals | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #16 | Alpha | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #17 | Alpha by sasonline | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #18 | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #19 | Alvexo Online Trading Platform | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #20 | Amãna Bank | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #21 | AnandRathi Trade Mobi New | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #22 | Angel One: Stocks, Mutual Fund | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #23 | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #24 | ANZ Australia | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #25 | Argent — Starknet Wallet | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #26 | Askari Mobile App | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #27 | Astral | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #28 | Attica Mobile | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #29 | AUS GLOBAL cTrader | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #30 | Axis Direct RING | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #31 | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #32 | b terminal | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #33 | Bajaj Capital App | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #34 | bale by BTN | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #35 | BanglaPay | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #36 | Bank Audi | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #37 | Bank Of Cyprus | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #38 | Bank Zero | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #39 | Batonex | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #40 | BCEL One | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #41 | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #42 | BI Mobile | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #43 | Bibox Global | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #44 | Bilaxy | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #45 | Binance | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #46 | Binance TR: Bitcoin ve Kripto | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #47 | Binance.th | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #48 | Birbank | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #49 | Bit2Me - Bitcoin and Cryptos | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitay - Easy Bitcoin Exchange | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #51 | Bitbuy: Buy Bitcoin Canada | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #52 | bitcastle: Buy & Trade Crypto | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #53 | bitcastle: crypto wallet 1 | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #54 | Bitcoin.com Wallet: Buy, Sell | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #55 | Bitget Wallet: Crypto, Bitcoin | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #56 | Bitonic: koop & bewaar bitcoin | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #57 | BitPay | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #58 | BitPay Bitcoin & Crypto Wallet | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #59 | Bitso - Buy bitcoin easily | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #60 | BitVenus:Trade BTC, ETH&Crypto | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #61 | BKExchange | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #62 | Blockchain.com Exchange | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #63 | Blocto: Crypto Wallet & NFTs | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #64 | BMCI Mobile Mauritanie | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #65 | BML App | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #66 | BMO Mobile Banking | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #67 | BNIONLINE | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #68 | BNS-Crypto Trading Exchange | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #69 | BNU | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #70 | BOI Mobile | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #71 | BoursoBank | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #72 | BPI | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #73 | BRD Bitcoin Wallet Bitcoin BTC | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #74 | BTC Markets | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #75 | Buda.com | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #76 | Bullionz | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #77 | Bybit Fintech Limited | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #78 | BYDFi: Buy BTC, XRP & DOGE | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #79 | ByteVault | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #80 | ByteVault: Self-Custody Wallet | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #81 | Capitec Bank | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #82 | Cent Mobile | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #83 | CenteMobile | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #84 | ChangeNOW: Crypto Exchange | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #85 | China Bank Mobile App | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #86 | Chipper Cash | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #87 | Choice FinX - Demat Account | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #88 | Choice FinX (formerly Jiffy) | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #89 | ChoiceTrade | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #90 | CIB Egypt Mobile Banking | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #91 | Citadele Bank | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #92 | Citibank SG | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #93 | Citytouch | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #94 | CMTrading | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #95 | CoinCorner - Bitcoin Wallet | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #96 | CoinDCX:Trade Bitcoin & Crypto | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #97 | CoinEx: Buy Bitcoin & Ethereum | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #98 | CoinJar: Buy Bitcoin Instantly | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #99 | Coinone | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #100 | Coinoverse: Buy Bitcoin & ETH | ซอฟต์แวร์เทรด | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
