Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: CYSEC (2026) — Terminal Ledger Desk
Quantitative Rangliste für CYSEC basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- Erfasste Institute
- 50
- Durchschnittlicher Score
- —
- Regulierter Anteil
- 0.0%
- Aktive Warnungen
- 0
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 50 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1inch: Crypto DeFi Wallet | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #2 | 3Commas | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #3 | 50k trader | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #4 | 5paisa: Stocks, IPO & SIP | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #5 | ABK Mobile Banking | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #6 | Absa Banking | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #7 | Access More | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #8 | ActivTrader | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #9 | AirGap Wallet | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #10 | AJ Bell | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #11 | ALAT | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #12 | ALFA Option Trader | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #13 | AlfaTrader | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #14 | Alice Blue Trade App: ANT MOBI | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #15 | Alieus Capitals | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #16 | Alpha | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #17 | Alpha by sasonline | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #18 | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #19 | Alvexo Online Trading Platform | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #20 | Amãna Bank | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #21 | AnandRathi Trade Mobi New | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #22 | Angel One: Stocks, Mutual Fund | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #23 | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #24 | ANZ Australia | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #25 | Argent — Starknet Wallet | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #26 | Askari Mobile App | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #27 | Astral | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #28 | Attica Mobile | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #29 | AUS GLOBAL cTrader | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #30 | Axis Direct RING | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #31 | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #32 | b terminal | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #33 | Bajaj Capital App | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #34 | bale by BTN | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #35 | BanglaPay | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #36 | Bank Audi | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #37 | Bank Of Cyprus | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #38 | Bank Zero | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #39 | Batonex | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #40 | BCEL One | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #41 | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #42 | BI Mobile | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #43 | Bibox Global | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #44 | Bilaxy | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #45 | Binance | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #46 | Binance TR: Bitcoin ve Kripto | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #47 | Binance.th | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #48 | Birbank | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #49 | Bit2Me - Bitcoin and Cryptos | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitay - Easy Bitcoin Exchange | Handelsplattform | Keine Einträge | — | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
