Ranking Institucional e Pontuação Composta 2026 · Português
Ranking de Corretoras e Instituições Financeiras: United States (US) (2026) — Terminal Ledger Desk
Classificação quantitativa para United States (US) com verificação de licenças, pontuação de 5 dimensões e alertas regulatórios.
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- Total de entidades
- 38
- Pontuação média
- —
- Parcela regulada
- 0.0%
- Alertas ativos
- 0
Matriz comparativa de licenças, pontuação composta e risco
Exibindo 38 entidades ordenadas por pontuação composta decrescente.
| Pos. | Nome da entidade | Tipo | Reguladores principais | Pontuação | Nível de risco | Diligência prévia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Alieus Capitals | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #2 | Bitcoin.com Wallet: Buy, Sell | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #3 | BitPay | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #4 | BitPay Bitcoin & Crypto Wallet | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #5 | ByteVault | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #6 | ByteVault: Self-Custody Wallet | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #7 | Chipper Cash | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #8 | ChoiceTrade | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #9 | Citibank SG | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #10 | Conio: Wallet Bitcoin e Cripto | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #11 | Copaly | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #12 | Copaly -Trade Bitcoin & Crypto | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #13 | Drip: Buy & Sell on Livestream | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #14 | dYdX: Trade 200+ DeFi Markets | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #15 | Edge - Bitcoin & Crypto Wallet | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #16 | Edge - Crypto & Bitcoin Wallet | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #17 | Exodus: Crypto Bitcoin Wallet | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #18 | F&M Bank - VA | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #19 | Firstrade: Invest & Trade | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #20 | Firstrade: No commission trading | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #21 | FP Markets Forex & CFD Trading | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #22 | FrostByte | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #23 | FrostByte App | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #24 | Giddy: Secure Crypto Walle | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #25 | Giddy: Secure Crypto Wallet | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #26 | GOOD | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #27 | Kraken | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #28 | M1: Invest & Bank Smarter | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #29 | Merrill Edge | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #30 | Omni Web3 Wallet | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #31 | Paxful: Buy Bitcoin & Ethereum | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #32 | PayBitoPro | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #33 | sFOX | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #34 | sFOX: Buy BTC, ETH, DOGE | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #35 | SogoApp | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #36 | tastyfx: Forex Trading Broker | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #37 | Trustee Plus | Wallet & Card | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied | |
| #38 | Wells Fargo Mobile | Plataforma | Sem registo | — | Risk level not supplied |
Explorar rankings institucionais relacionados
Filtre por autoridades reguladoras, países, classificação de risco e plataformas de execução.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
