Институциональный рейтинг и сводная оценка 2026 · Русский
Рейтинг брокеров и финансовых институтов: Financial Conduct Authority (2026) — Terminal Ledger Desk
Количественный рейтинг финансовых организаций в категории Financial Conduct Authority по сводной 5-факторной оценке и статусу лицензий.
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- Количество организаций
- 50
- Средний балл
- —
- Доля с лицензией
- 0.0%
- Активные предупреждения
- 0
Сравнительная матрица лицензий, рейтингов и уровня риска
Показано 50 организаций, отсортированных по убыванию сводного балла.
| Место | Название организации | Тип структуры | Основные регуляторы | Сводный балл | Уровень риска | Проверка (Due Diligence) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1inch: Crypto DeFi Wallet | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #2 | 3Commas | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #3 | 50k trader | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #4 | 5paisa: Stocks, IPO & SIP | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #5 | ABK Mobile Banking | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #6 | Absa Banking | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #7 | Access More | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #8 | ActivTrader | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #9 | AirGap Wallet | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #10 | AJ Bell | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #11 | ALAT | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #12 | ALFA Option Trader | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #13 | AlfaTrader | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #14 | Alice Blue Trade App: ANT MOBI | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #15 | Alieus Capitals | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #16 | Alpha | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #17 | Alpha by sasonline | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #18 | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #19 | Alvexo Online Trading Platform | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #20 | Amãna Bank | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #21 | AnandRathi Trade Mobi New | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #22 | Angel One: Stocks, Mutual Fund | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #23 | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #24 | ANZ Australia | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #25 | Argent — Starknet Wallet | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #26 | Askari Mobile App | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #27 | Astral | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #28 | Attica Mobile | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #29 | AUS GLOBAL cTrader | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #30 | Axis Direct RING | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #31 | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #32 | b terminal | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #33 | Bajaj Capital App | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #34 | bale by BTN | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #35 | BanglaPay | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #36 | Bank Audi | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #37 | Bank Of Cyprus | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #38 | Bank Zero | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #39 | Batonex | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #40 | BCEL One | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #41 | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #42 | BI Mobile | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #43 | Bibox Global | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #44 | Bilaxy | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #45 | Binance | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #46 | Binance TR: Bitcoin ve Kripto | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #47 | Binance.th | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #48 | Birbank | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #49 | Bit2Me - Bitcoin and Cryptos | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitay - Easy Bitcoin Exchange | Торговый терминал | Нет данных | — | Risk level not supplied |
Смежные рейтинги по регуляторам и категориям
Переключайтесь между надзорными органами, юрисдикциями, уровнями риска и платформами.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
