2026 机构监管与综合评分榜单 · 简体中文
Financial Conduct Authority 授权持牌经纪商与金融机构排行榜 (2026)
基于 Terminal Ledger Desk 数据库中持有 Financial Conduct Authority 监管牌照记录的金融机构与数字资产平台,按五维综合评分、牌照状态及合规风险进行量化排序。
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- 收录机构数
- 50
- 平均综合评分
- —
- 持牌受监管占比
- 0.0%
- 风险警示计数
- 0
| 排名 | 机构 / 实体名称 | 实体类型 | 核心监管牌照 | 综合评分 | 风险等级 | 尽职调查入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1inch: Crypto DeFi Wallet 1inch: Crypto DeFi Wallet 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #2 | 3Commas 3Commas 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #3 | 50k trader 50k trader 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #4 | 5paisa: Stocks, IPO & SIP 5paisa: Stocks, IPO & SIP 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #5 | ABK Mobile Banking ABK Mobile Banking 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #6 | Absa Banking Absa Banking 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #7 | Access More Access More 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #8 | ActivTrader ActivTrader 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #9 | AirGap Wallet AirGap Wallet 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #10 | AJ Bell AJ Bell 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #11 | ALAT ALAT 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #12 | ALFA Option Trader ALFA Option Trader 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #13 | AlfaTrader AlfaTrader 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #14 | Alice Blue Trade App: ANT MOBI Alice Blue Trade App: ANT MOBI 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #15 | Alieus Capitals Alieus Capitals 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #16 | Alpha Alpha 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #17 | Alpha by sasonline Alpha by sasonline 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #18 | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto AltCoinTrader - Bitcoin Crypto 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #19 | Alvexo Online Trading Platform Alvexo Online Trading Platform 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #20 | Amãna Bank Amãna Bank 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #21 | AnandRathi Trade Mobi New AnandRathi Trade Mobi New 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #22 | Angel One: Stocks, Mutual Fund Angel One: Stocks, Mutual Fund 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #23 | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa AnkerPay: Blockchain Crypto Wa 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #24 | ANZ Australia ANZ Australia 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #25 | Argent — Starknet Wallet Argent — Starknet Wallet 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #26 | Askari Mobile App Askari Mobile App 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #27 | Astral Astral 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #28 | Attica Mobile Attica Mobile 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #29 | AUS GLOBAL cTrader AUS GLOBAL cTrader 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #30 | Axis Direct RING Axis Direct RING 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #31 | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI Axis Mobile: Pay, Invest & UPI 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #32 | b terminal b terminal 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #33 | Bajaj Capital App Bajaj Capital App 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #34 | bale by BTN bale by BTN 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #35 | BanglaPay BanglaPay 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #36 | Bank Audi Bank Audi 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #37 | Bank Of Cyprus Bank Of Cyprus 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #38 | Bank Zero Bank Zero 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #39 | Batonex Batonex 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #40 | BCEL One BCEL One 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #41 | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #42 | BI Mobile BI Mobile 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #43 | Bibox Global Bibox Global 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #44 | Bilaxy Bilaxy 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #45 | Binance Binance 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #46 | Binance TR: Bitcoin ve Kripto Binance TR: Bitcoin ve Kripto 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #47 | Binance.th Binance.th 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #48 | Birbank Birbank 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #49 | Bit2Me - Bitcoin and Cryptos Bit2Me - Bitcoin and Cryptos 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitay - Easy Bitcoin Exchange Bitay - Easy Bitcoin Exchange 的导入软件记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 交易终端软件 | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied |
探索同级多维监管与分类排行榜
按全球监管机构、国家/司法管辖区、风险等级及交易终端快速切换排行榜。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
