2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
Financial Conduct Authority 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — Terminal Ledger Desk
Financial Conduct Authority 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- 등록 기관 수
- 50
- 평균 종합 점수
- —
- 규제 라이선스 비율
- 0.0%
- 활성 경고 수
- 0
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1inch: Crypto DeFi Wallet | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #2 | 3Commas | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #3 | 50k trader | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #4 | 5paisa: Stocks, IPO & SIP | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #5 | ABK Mobile Banking | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #6 | Absa Banking | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #7 | Access More | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #8 | ActivTrader | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #9 | AirGap Wallet | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #10 | AJ Bell | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #11 | ALAT | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #12 | ALFA Option Trader | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #13 | AlfaTrader | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #14 | Alice Blue Trade App: ANT MOBI | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #15 | Alieus Capitals | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #16 | Alpha | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #17 | Alpha by sasonline | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #18 | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #19 | Alvexo Online Trading Platform | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #20 | Amãna Bank | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #21 | AnandRathi Trade Mobi New | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #22 | Angel One: Stocks, Mutual Fund | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #23 | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #24 | ANZ Australia | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #25 | Argent — Starknet Wallet | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #26 | Askari Mobile App | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #27 | Astral | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #28 | Attica Mobile | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #29 | AUS GLOBAL cTrader | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #30 | Axis Direct RING | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #31 | Axis Mobile: Pay, Invest & UPI | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #32 | b terminal | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #33 | Bajaj Capital App | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #34 | bale by BTN | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #35 | BanglaPay | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #36 | Bank Audi | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #37 | Bank Of Cyprus | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #38 | Bank Zero | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #39 | Batonex | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #40 | BCEL One | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #41 | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #42 | BI Mobile | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #43 | Bibox Global | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #44 | Bilaxy | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #45 | Binance | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #46 | Binance TR: Bitcoin ve Kripto | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #47 | Binance.th | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #48 | Birbank | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #49 | Bit2Me - Bitcoin and Cryptos | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitay - Easy Bitcoin Exchange | 트레이딩 플랫폼 | 기록 없음 | — | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
