ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (COUNTRY-HK)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Okcoin - Buy Bitcoin & Crypto | HK | — | Okcoin - Buy Bitcoin & Crypto | |
| SC Mobile Hong Kong | HK | — | SC Mobile Hong Kong | |
| ZA Bank | HK | — | ZA Bank | |
| Mox Bank | HK | — | Mox Bank | |
| WeLab Bank – HK Virtual Bank | HK | — | WeLab Bank – HK Virtual Bank | |
| NCB | HK | — | NCB | |
| Topcredit | HK | — | Topcredit | |
| HitBTC exchange | HK | — | HitBTC exchange | |
| Eunify | HK | — | Eunify | |
| ONTO Cross-chain Crypto Wallet | HK | — | ONTO Cross-chain Crypto Wallet | |
| Volcano Exchange | HK | — | Volcano Exchange |
