Registros de instituições (COUNTRY-HK)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Okcoin - Buy Bitcoin & Crypto | HK | — | Okcoin - Buy Bitcoin & Crypto | |
| SC Mobile Hong Kong | HK | — | SC Mobile Hong Kong | |
| ZA Bank | HK | — | ZA Bank | |
| Mox Bank | HK | — | Mox Bank | |
| WeLab Bank – HK Virtual Bank | HK | — | WeLab Bank – HK Virtual Bank | |
| NCB | HK | — | NCB | |
| Topcredit | HK | — | Topcredit | |
| HitBTC exchange | HK | — | HitBTC exchange | |
| Eunify | HK | — | Eunify | |
| ONTO Cross-chain Crypto Wallet | HK | — | ONTO Cross-chain Crypto Wallet | |
| Volcano Exchange | HK | — | Volcano Exchange |
