기관 출처 기록 (COUNTRY-HK)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Okcoin - Buy Bitcoin & Crypto | HK | — | Okcoin - Buy Bitcoin & Crypto | |
| SC Mobile Hong Kong | HK | — | SC Mobile Hong Kong | |
| ZA Bank | HK | — | ZA Bank | |
| Mox Bank | HK | — | Mox Bank | |
| WeLab Bank – HK Virtual Bank | HK | — | WeLab Bank – HK Virtual Bank | |
| NCB | HK | — | NCB | |
| Topcredit | HK | — | Topcredit | |
| HitBTC exchange | HK | — | HitBTC exchange | |
| Eunify | HK | — | Eunify | |
| ONTO Cross-chain Crypto Wallet | HK | — | ONTO Cross-chain Crypto Wallet | |
| Volcano Exchange | HK | — | Volcano Exchange |
