機構來源紀錄 (COUNTRY-SG)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Phemex: Crypto & BTC Trading | SG | — | Phemex: Crypto & BTC Trading | |
| Fairdesk Go:Trade Bitcoin, ETH | SG | — | Fairdesk Go:Trade Bitcoin, ETH | |
| Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | SG | — | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | |
| WEEX - Buy Bitcoin & Crypto | SG | — | WEEX - Buy Bitcoin & Crypto | |
| BYDFi: Buy BTC, XRP & DOGE | SG | — | BYDFi: Buy BTC, XRP & DOGE | |
| Coins U Trust | SG | — | Coins U Trust | |
| Coinut | SG | — | Coinut | |
| BKExchange | SG | — | BKExchange | |
| Batonex | SG | — | Batonex | |
| Welcoin: Buy Bitcoin&Crypto | SG | — | Welcoin: Buy Bitcoin&Crypto | |
| JUBI | SG | — | JUBI | |
| FoxWallet- Secure Crypto Asset | SG | — | FoxWallet- Secure Crypto Asset | |
| Gem Wallet - Crypto Bitcoin | SG | — | Gem Wallet - Crypto Bitcoin | |
| Gem Wallet - Bitcoin & Crypto | SG | — | Gem Wallet - Bitcoin & Crypto | |
| Fewcha Wallet | SG | — | Fewcha Wallet | |
| UXUY: Memecoin for Trading | SG | — | UXUY: Memecoin for Trading | |
| UXUY: A wallet for Memecoins | SG | — | UXUY: A wallet for Memecoins | |
| Enjin: NFT Crypto Walle | SG | — | Enjin: NFT Crypto Walle | |
| Enjin: Bitcoin, Ethereum, NFT | SG | — | Enjin: Bitcoin, Ethereum, NFT | |
| ECOMI Secure Wallet | SG | — | ECOMI Secure Wallet |
