Registros de instituciones (COUNTRY-SG)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Phemex: Crypto & BTC Trading | SG | — | Phemex: Crypto & BTC Trading | |
| Fairdesk Go:Trade Bitcoin, ETH | SG | — | Fairdesk Go:Trade Bitcoin, ETH | |
| Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | SG | — | Beijing Bsht Network Technology Co. Ltd. | |
| WEEX - Buy Bitcoin & Crypto | SG | — | WEEX - Buy Bitcoin & Crypto | |
| BYDFi: Buy BTC, XRP & DOGE | SG | — | BYDFi: Buy BTC, XRP & DOGE | |
| Coins U Trust | SG | — | Coins U Trust | |
| Coinut | SG | — | Coinut | |
| BKExchange | SG | — | BKExchange | |
| Batonex | SG | — | Batonex | |
| Welcoin: Buy Bitcoin&Crypto | SG | — | Welcoin: Buy Bitcoin&Crypto | |
| JUBI | SG | — | JUBI | |
| FoxWallet- Secure Crypto Asset | SG | — | FoxWallet- Secure Crypto Asset | |
| Gem Wallet - Crypto Bitcoin | SG | — | Gem Wallet - Crypto Bitcoin | |
| Gem Wallet - Bitcoin & Crypto | SG | — | Gem Wallet - Bitcoin & Crypto | |
| Fewcha Wallet | SG | — | Fewcha Wallet | |
| UXUY: Memecoin for Trading | SG | — | UXUY: Memecoin for Trading | |
| UXUY: A wallet for Memecoins | SG | — | UXUY: A wallet for Memecoins | |
| Enjin: NFT Crypto Walle | SG | — | Enjin: NFT Crypto Walle | |
| Enjin: Bitcoin, Ethereum, NFT | SG | — | Enjin: Bitcoin, Ethereum, NFT | |
| ECOMI Secure Wallet | SG | — | ECOMI Secure Wallet |
