机构来源记录 (COUNTRY-ZA)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| CMTrading | ZA | — | CMTrading | |
| VALR Crypto Exchange & Wallet | ZA | — | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | ZA | — | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | |
| tandard Bank / Stanbic Bank | ZA | — | tandard Bank / Stanbic Bank | |
| Absa Banking | ZA | — | Absa Banking | |
| Nedbank Money | ZA | — | Nedbank Money | |
| Capitec Bank | ZA | — | Capitec Bank | |
| Discovery Bank | ZA | — | Discovery Bank | |
| TymeBank | ZA | — | TymeBank | |
| Bank Zero | ZA | — | Bank Zero | |
| Headway Trading App | ZA | — | Headway Trading App | |
| Trade245 | ZA | — | Trade245 | |
| ALFA Option Trader | ZA | — | ALFA Option Trader | |
| AlfaTrader | ZA | — | AlfaTrader | |
| AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | ZA | — | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa |
