Registros de instituciones (COUNTRY-ZA)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| CMTrading | ZA | — | CMTrading | |
| VALR Crypto Exchange & Wallet | ZA | — | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | ZA | — | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | |
| tandard Bank / Stanbic Bank | ZA | — | tandard Bank / Stanbic Bank | |
| Absa Banking | ZA | — | Absa Banking | |
| Nedbank Money | ZA | — | Nedbank Money | |
| Capitec Bank | ZA | — | Capitec Bank | |
| Discovery Bank | ZA | — | Discovery Bank | |
| TymeBank | ZA | — | TymeBank | |
| Bank Zero | ZA | — | Bank Zero | |
| Headway Trading App | ZA | — | Headway Trading App | |
| Trade245 | ZA | — | Trade245 | |
| ALFA Option Trader | ZA | — | ALFA Option Trader | |
| AlfaTrader | ZA | — | AlfaTrader | |
| AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | ZA | — | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa |
