ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (COUNTRY-ZA)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| CMTrading | ZA | — | CMTrading | |
| VALR Crypto Exchange & Wallet | ZA | — | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | ZA | — | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | |
| tandard Bank / Stanbic Bank | ZA | — | tandard Bank / Stanbic Bank | |
| Absa Banking | ZA | — | Absa Banking | |
| Nedbank Money | ZA | — | Nedbank Money | |
| Capitec Bank | ZA | — | Capitec Bank | |
| Discovery Bank | ZA | — | Discovery Bank | |
| TymeBank | ZA | — | TymeBank | |
| Bank Zero | ZA | — | Bank Zero | |
| Headway Trading App | ZA | — | Headway Trading App | |
| Trade245 | ZA | — | Trade245 | |
| ALFA Option Trader | ZA | — | ALFA Option Trader | |
| AlfaTrader | ZA | — | AlfaTrader | |
| AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | ZA | — | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa |
