기관 출처 기록 (COUNTRY-ZA)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| CMTrading | ZA | — | CMTrading | |
| VALR Crypto Exchange & Wallet | ZA | — | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | ZA | — | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | |
| tandard Bank / Stanbic Bank | ZA | — | tandard Bank / Stanbic Bank | |
| Absa Banking | ZA | — | Absa Banking | |
| Nedbank Money | ZA | — | Nedbank Money | |
| Capitec Bank | ZA | — | Capitec Bank | |
| Discovery Bank | ZA | — | Discovery Bank | |
| TymeBank | ZA | — | TymeBank | |
| Bank Zero | ZA | — | Bank Zero | |
| Headway Trading App | ZA | — | Headway Trading App | |
| Trade245 | ZA | — | Trade245 | |
| ALFA Option Trader | ZA | — | ALFA Option Trader | |
| AlfaTrader | ZA | — | AlfaTrader | |
| AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | ZA | — | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa |
